UL认证并联防雷箱 – PSP E
PSPE 是 PSP 系列中最为小型的一款,适用于交流单相(或分相)供电的电气设备或系统的电涌保护。
PSPE 具有 NEMA4X 等级防水箱体,标准 1/2 寸 NPT 管用密封螺纹接口,可用于室内外电子、电器设备就近安装保护使用或分配电箱中安装。具有 LED 失效显示。
型号系列 | E | |
产品标准 | GB18802-1/11,ANSI / UL 1449 4th, CSA C22.2 | |
连接方式 | 并联连接 | |
端口数 | 1 端口 | |
电涌泄放容量(8/20μs) | 25~50kA (每相) | |
标称放电电流(8/20μs) | In | 10kA |
额定短路电流(UL1449) | Isccr | 200kArms |
工作状态指示 | LED 灯亮,产品工作正常 | |
产品失效指示 | LED 灯灭,产品失效 | |
电源导线连接 | #12AWG(L 线:黑色,N 线:白色,PE 线:绿色) | |
使用环境 | 工作温度 : –40ºC ~+75ºC;
相对湿度 : relative 5~95% (25ºC); 海拔 : ≤ 3km |
|
产品尺寸(长宽高) | 90 x 58 x 41mm | |
电缆接头 | 1/2″NPT 管用密封螺纹接口 | |
外壳 | 硬质塑料,防护等级:NEMA 4X | |
产品认证 | UL |
尺寸图
PSP E系列技术参数
产品型号 |
系统电压(50/60Hz) | 标称放
电电流(kA) |
保护模式 | 电压保护额定值
(VPR @6kV/ 3kA), V |
电涌泄
放容量 (8/20μs) |
最大持续工作电压 (Vac) | ||||||
L-N | L-G | N-G | L-L | L-N | L-G | N-G | L-L | |||||
PSPE120SP11/T1 | 120/240V 分相 | 10 | × | √ | × | √ | – | 700 | – | 1500 | 25kA | 150/300 |
PSPE120SP12/T1 | × | √ | × | √ | – | 700 | – | 1200 | 50kA | 150/320 | ||
PSPE240SP11/T1 | 240/480V 分相 | 10 | × | √ | × | √ | – | 1200 | – | 2500 | 25kA | 320/640 |
PSPE240SP12/T1 | × | √ | × | √ | – | 1200 | – | 1800 | 50kA | 320/550 | ||
PSPE127S11/T1 | 127V 单相 | 10 | √ | √ | √ | × | 1400 | 700 | 700 | – | 25kA | 150 |
PSPE127S12/T1 | √ | √ | √ | × | 700 | 700 | 700 | – | 50kA | 150 | ||
PSPE277S11/T1 | 277V 单相 | 10 | √ | √ | √ | × | 2500 | 1200 | 1200 | – | 25kA | 320 |
PSPE277S12/T1 | √ | √ | √ | × | 1200 | 1200 | 1200 | – | 50kA | 320 | ||
PSPE347S11/T1 | 347V 单相 | 10 | √ | √ | √ | × | 3000 | 1500 | 1500 | – | 25kA | 420 |
PSPE347S12/T1 | √ | √ | √ | × | 1500 | 1500 | 1500 | – | 50kA | 420 |
备注 : “*” L1-L2 最大持续工作电压