
UL认证导轨式浪涌保护器
采用浦斯压敏电阻技术的电涌保护器,并运用浦斯领先的热保护脱扣及主动灭弧专利技术(TPAE),产品具有优异的电涌保护功能和使用安全特性,取得基于 UL1449 第四版的 UL 标志认证。
其它特点
- 适用于带电导体上并联安装保护使用
- 最大放电电流 50kA (8/20 μs)
- 底座、保护模块分离设计,标准导轨安装
- 保护模块支持热插拔,失效时易于更换
- 优异的失效安全性,在故障电压以及高达 200kArms 的短路电流额定值实验条件下实现安全脱扣(UL1449 第四版 SCCR 实验),产品可适用于配电系统的任一保护位置的安装使用
- 可视失效指示窗口,失效遥信触点可选
- 产品符合 GB18802-1/11,IEC61643-1/11, UL 1449 4th, CSA C22.2 标准
单极型号规格参数
产品型号 | SP150-S | SP180-S | SP275A-S | SP320-S | SP385-S | SP420-S | SP550-S | SP690-S | |
产品标准 | GB18802-1/11,EN/IEC 61643-11, UL 1449 4th | ||||||||
产品类别(UL/EN/IEC、GB) | Type 1ca / T2 / Class II | ||||||||
最大可持续操作电压 (AC/DC) | Uc | 150V / 200V | 180V / 230V | 275V / 350V | 320V / 420V | 385V / 505V | 420V / 560V | 550V / 745V | 690V / 895V |
产品技术 | MOV 技术;TPAE 技术(专利保护) | ||||||||
保护模式 | L-PE 或 L-N 或 N-PE | ||||||||
标称放电电流 (8/20μs) | In | 20kA | |||||||
最大放电电流 (8/20μs) | Imax | 50kA | 40kA | ||||||
电压保护额定值(@6kV/3KA ,UL) | VPR | ≤ 0.7kV | ≤ 1.0kV | ≤ 1.0kV | ≤ 1.2kV | ≤ 1.5kV | ≤ 1.5kV | ≤ 1.8kV | ≤ 2.5kV |
电压保护水平 (@In,IEC) | Up | ≤ 0.8kV | ≤ 1.0kV | ≤ 1.4kV | ≤ 1.5kV | ≤ 1.8kV | ≤ 2.0kV | ≤ 2.5kV | ≤ 3.2kV |
暂时过电压特性 — 耐受模式 | Utov | 175V/5s | 228V/5s | 335V/5s | 335V/5s | 403V/5s | 504V/5s | 697V/5s | 872V/5s |
工作电流 | IPE | <0.1mA | |||||||
额定短路电流(UL1449) | Isccr | 200kArms | |||||||
短路耐受电流(IEC) | Isc | 10kArms | |||||||
响应时间 | tA | ≤ 25ns | |||||||
最大后备保护装置(gG- gL 熔断器) | 125A gL/gG | ||||||||
使用环境 | 使用温度范围 : – 40ºC ~ +85ºC; 相对湿度 : ≤ 95%;;海拔 : ≤ 2000m | ||||||||
导线接入截面积(最大) | 单股线 35mm2; 多股线 25mm2 | ||||||||
安装 | 35mm 标准 DIN 导轨 | ||||||||
外壳材质 | 热塑性塑胶,阻燃等级 UL94-V0 级 | ||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||
安装宽度 | 1 个标准模块宽,DIN 43880 | ||||||||
失效指示 | 窗口红色为失效 | ||||||||
遥信告警 | 可选 | ||||||||
产品认证 | UL, CE | ||||||||
遥信告警技术数据 | |||||||||
遥信接口类型 | 转换开关触点 | ||||||||
遥信最大工作电压 / 电流 | Un/In | AC: 250V/0.5A; DC: 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A | |||||||
接入信号线截面积(最大) | 1.5mm2 ( 或 # 16AWG) |

可更换拔插模块
可更换拔插模块规格参数
产品型号 |
模块类型 |
最大放电电流 Imax (8/20μs) (kA) |
标称放电电流In (8/20μs) (kA) |
最大持续工作电压MCOV (VAC) |
电压保护额定值VPR (kV) |
额定电路电流Rating (kArms) | |
UL 认证
(Type 1ca ) |
cULus 认证
(Type 2ca ) |
||||||
MSP150 | MSP150C | MOV | 50 | 20 | 150 | 0.7 | 200 |
MSP180 | MSP180C | MOV | 50 | 20 | 180 | 1.0 | 200 |
MSP275A | MSP275AC | MOV | 50 | 20 | 275 | 1.0 | 200 |
MSP320 | MSP320C | MOV | 50 | 20 | 320 | 1.2 | 200 |
MSP385 | MSP385C | MOV | 50 | 20 | 385 | 1.5 | 200 |
MSP420 | MSP420C | MOV | 50 | 20 | 420 | 1.5 | 200 |
MSP550 | MSP550C | MOV | 50 | 20 | 550 | 1.8 | 200 |
MSP690 | MSP690C | MOV | 40 | 20 | 690 | 2.5 | 200 |
MSP150T | MSP150TC | GDT | 50 | 20 | 150 | 0.9 | 200 |
MSP255T | MSP255TC | GDT | 50 | 20 | 255 | 0.9 | 200 |