
UL认证信号浪涌保护器
适用于带公共参考电位的两对或四线信号传输线路的精细电涌保护,例如开关量信号、4-20mA 电流回路、模拟/数字电话网络、RS 串行线路以及高速现场总线等。产品为保护模块可插拔结构,结构紧凑,仅为 12mm 宽。
其它特点
- 适用于带公共参考电位的数字 / 模拟信号网络传输系统的保护
- 最大放电电流 20kA(8/20μs),最大冲击电流 5kA(10/350μs)
- 额定负载电流 1A
- 底座、保护模块分离设计,保护模块支持热插拔,模块更换时信号传输不中断,便于维护
- 两级保护电路,有效抑制线路的雷电过电压
- 标准导轨安装,可通过导轨实现接地
- 产品符合 GB18802-21,IEC61643-21,UL497B 等相关标准
部分型号规格参数
产品型号 | DM-05/M4N1 | DM-12/M4N1 | DM-24/M4N1 | DM-48/M4N1 | ||
保护线对 | 2 对线或4线 | |||||
产品标准 | GB18802-21,IEC61643-21,UL497b | |||||
产品类别 | D1/C1/C2/C3 | |||||
系统电压(Vdc) | Un | 5V | 12V | 24V | 48V | |
最大可持续工作电压 (Vdc/Vac) | Uc | 6V / 4.2V | 15V / 10.6V | 33V / 23.3V | 54V / 38.1V | |
C2 标称放电电流 (8/20μs) | In | 10kA | ||||
C2 最大放电电流(8/20μs) | Imax | 20kA | ||||
D1 冲击电流 (10/350μs) | Iimp | 2.5kA | ||||
电压保护水平 |
@In C2 (8/20μs) | Up | ≤ 30V(L-L)
≤ 30V(L-G) |
≤ 45V(L-L)
≤ 45V(L-G) |
≤ 55V(L-L)
≤ 55V(L-G) |
≤ 100V(L-L)
≤ 100V(L-G) |
@C3 (1kV/μs) | Up | ≤ 24V(L-L)
≤ 24V(L-G) |
≤ 38V(L-L)
≤ 38V(L-G) |
≤ 48V(L-L)
≤ 48V(L-G) |
≤ 75V(L-L)
≤ 75V(L-G) |
|
额定负载电流 | IL | 1A | ||||
截止频率 | fG | 100 MHz | ||||
通道电阻 | R | 0.68 Ω | ||||
响应时间 | tA | ≤ 1ns | ||||
线路连接方式 | 采用螺钉连接 | |||||
导线连接 | 0.08mm2 ~ 4mm2 硬线 / 2.5mm2 软线 | |||||
接地方式 | 通过 DIN 导轨 | |||||
安装方式 | 35mm 标准 DIN 导轨 | |||||
外壳材质 | 热塑性塑胶,阻燃等级 UL94-V0 级 | |||||
安装位置 | 室内 | |||||
防护等级 | IP20 | |||||
产品尺寸 (mm) | 90 X 12 X 67 | |||||
工作温度范围 | -40ºC ~ + 80ºC |
